Lumantek LUM-BAT-SD Mini Converter Bat Series - Sdi 6 Distributor
Lumantek Mini Converter BAT Series - SDI 6* Distributor
Input Electrical Specifications | |||||
Parameter | Min. | Max. | Units | Typ. | |
SDI Input Cable Lengths | SD-SDI (Belden 1694A) | 250 |   | m |   |
  | HD-SDI (Belden 1694A) | 170 |   | m |   |
  | 3G-SDI (Belden 1694A) | 155 |   | m |   |
RF Input | Connector (1 Port) | 75ohm, 1 x BNC type female | |||
Display | Input SDI Detect | SD(Green), HD/3G(Yellow) | |||
Output Electrical Specifications | |||||
Parameter | Min. | Max. | Units | Typ. | |
Rise/Fall time | SD-SDI : rise/fall time(20-80%) |   |   | ps | 600 |
  | HD-SDI : rise/fall time(20-80%) |   |   | ps | 100 |
  | 3G-SDI : rise/fall time(20-80%) |   |   | ps | 100 |
Peck to Peck Voltage Swing | SD/ HD/ 3G-SDI | 720 | 880 | mVpp | 800 |
Overshoot/Undershoot | SD/ HD/ 3G-SDI | -10 | +10 | % |   |
RF Input | Connector (1 Port) | 75ohm, 1 x BNC type female | |||
Output Electrical Specifications | |||||
Parameter | Min. | Max. | Units | Typ. | |
DC Input power | 7 | 18 | V |   | |
Lowest Power Consumption |   | 2 | W |   | |
Dimensions | 131 x 99 x 28.4 (except connector) mm | ||||
Weight | 370 g |
- Manufacturer:
- Model Number:
- Condition:
- Weight:
- Dimensions:
- Updated:
- Added:
- Lumantek
- LUM-BAT-SD
- New
- 1.00lbs
- 5 X 5 X 5
- Jan 27, 2025
- Feb 23, 2022
Request For Quote.
Lumantek LUM-BAT-SD Mini Converter Bat Series - Sdi 6 Distributor